电话
13812959276
产品时间:2023-01-17 21:09:23
简要描述:
Technical DataGenset ModelAUYC18AUYC25AUYC27.5AUYC33Rated PowerKW/KVA12.8/1618/22.520/2524/30Standby PowerKW/KVA14.4/1820/2522/27.526.4/33Rated VoltageV220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346VSpeedRPM1500/1800Rated frequencyHz50/60Engine ModelYC2108DYC2115DYC2115D...
Technical Data | ||||||
Genset Model | AUYC18 | AUYC25 | AUYC27.5 | AUYC33 | ||
Rated Power | KW/KVA | 12.8/16 | 18/22.5 | 20/25 | 24/30 | |
Standby Power | KW/KVA | 14.4/18 | 20/25 | 22/27.5 | 26.4/33 | |
Rated Voltage | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | ||||
Speed | RPM | 1500/1800 | ||||
Rated frequency | Hz | 50/60 | ||||
Engine Model | YC2108D | YC2115D | YC2115D | YC2115ZD | ||
Engine Power | KW | 19.8 | 29.7 | 29.7 | 36.3 | |
Air intake way | Natural | Natural | Natural | Turbo | ||
Governor | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | ||
Cylinder | QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bore*Stroke | mm*mm | 108×120 | 115×120 | 115×120 | 115×120 | |
Displacement | L | 2.19 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
Fuel Consumption | g/kw.h | 235 | 228.5 | 228.5 | 232 | |
Compression Ratio | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 17.5:1 | ||
Alternator Model | STF-164D | STF-184E | STF-184F | STF-184G | ||
Voltage Regulation | AVR | |||||
Excitation Method | Brushless | |||||
Open Type Size | mm | 1300x700x1000 | 1350x750x1000 | 1350x750x1000 | 1400x800x1100 | |
Open Type Weight | kg | 600 | 620 | 650 | 680 | |
Soundproof Size | mm | 1600x900x1100 | 1650x950x1150 | 1650x950x1150 | 1700x1000x1250 | |
Soundproof Weight | kg | 840 | 860 | 900 | 920 | |
Technical Data | ||||||
Genset Model | AUYC45 | AUYC55 | AUYC66 | AUYC80 | AUYC94 | |
Rated Power | KW/KVA | 32/40 | 40/50 | 48/60 | 58/72.5 | 68/85 |
Standby Power | KW/KVA | 36/45 | 44/55 | 53/66 | 64/80 | 75/94 |
Rated Voltage | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | ||||
Speed | RPM | 1500/1800 | ||||
Rated frequency | Hz | 50/60 | ||||
Engine Model | YC4D60-D21 | YC4D85Z-D20 | YC4D85Z-D20 | YC6B100-D20 | YC6B135Z-D20 | |
Engine Power | KW | 44 | 60.5 | 60.5 | 73.5 | 99 |
Air intake way | Natural | Turbo | Turbo | Natural | Turbo | |
Governor | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | |
Cylinder | QTY | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Bore*Stroke | mm*mm | 108×115 | 108×115 | 108×115 | 108×125 | 108×125 |
Displacement | L | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 6.871 | 6.871 |
Fuel Consumption | g/kw.h | 205 | 200 | 200 | 197 | 202 |
Compression Ratio | 17:01 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | |
Alternator Model | STF-184J | STF-224D | STF-224E | STF-274F | STF-224G | |
Voltage Regulation | AVR | |||||
Excitation Method | Brushless | |||||
Open Type Size | mm | 1850x900x1200 | 1900x900x1250 | 1900x900x1250 | 2400x900x1500 | 2400x900x1500 |
Open Type Weight | kg | 920 | 950 | 1090 | 1250 | 1320 |
Soundproof Size | mm | 2200x1050x1300 | 2300x1050x1350 | 2300x1050x1350 | 2800x1100x1600 | 2800x1100x1600 |
Soundproof Weight | kg | 1210 | 1250 | 1495 | 1980 | 2100 |
上一篇:上柴
下一篇:没有了!