电话
13812959276
open tyre | AUMAX2500DG | AUMAX3500DG | AUMAX6500DG | AUMAX7500DG | AUMAX8500DG | AUMAX9500DG | AUMAX10000DG |
频率 Rated frequency[Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定电压 Rated voltage[V] | SINGLE PHASE:110 115 120 220 230 240 110/220 115/230 120/240 3 PHASE:380 400 415 | SINGLE PHASE:110 115 120 220 230 240 110/220 115/230 120/240 3 PHASE:380 400 415 | SINGLE PHASE:110 115 120 220 230 240 110/220 115/230 120/240 3 PHASE:380 400 415 | SINGLE PHASE:110 115 120 220 230 240 110/220 115/230 120/240 3 PHASE:380 400 415 | SINGLE PHASE:110 115 120 220 230 240 110/220 115/230 120/240 3 PHASE:380 400 415 | SINGLE PHASE:110 115 120 220 230 240 110/220 115/230 120/240 3 PHASE:380 400 415 | SINGLE PHASE:110 115 120 220 230 240 110/220 115/230 120/240 3 PHASE:380 400 415 |
额定功率 Rated ouAUMAXut power[KW] | 1.7/2.0 | 2.8/3.0 | 4.5/5.0 | 5.2/5.5 | 5.5/6.3 | 6.0/6.5 | 7.0 7.5 |
最大功率 Max ouAUMAXut power[KW] | 2.0/2.3 | 3.0/3.5 | 5.0/5.5 | 5.7/6.0 | 6.3/7.0 | 6.5/7.2 | 7.5 8.0 |
额定转速 Rated rotation speed[rpm] | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
相数 Phase number | single or 3phase | single or 3phase | single or 3phase | single or 3phase | single or 3phase | single or 3phase | single or 3phase |
噪音等级 Noise level[Db(A)@7m] | 74-77 | 78-83 | 78-84 | 78-84 | 78-84 | 78-84 | 78-85 |
动力 Engine model | Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engine | Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engine | Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engine | Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engine | Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engine | Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engine | Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engine |
动力类型 Engine type | 170F/E | 178F/E | 186FA/E | 188F/E | 190F | 192F | 198F |
排量 Displacement[ml(cu/in)] | 211 | 296 | 418 | 456 | 477 | 498 | 569 |
压缩比 Compression ratio | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 |
启动方式 Starting system | CL:recoil starter E:electric starter | CL:recoil starter E:electric starter | CL:recoil starter E:electric starter | CL:recoil starter E:electric starter | CL:recoil starter E:electric starter | CL:recoil starter E:electric starter | CL:recoil starter E:electric starter |
燃料 Fuel | 0#(summer) or -10#(winter) -35#(chillness) diesel oil | 0#(summer) or -10#(winter) -35#(chillness) diesel oil | 0#(summer) or -10#(winter) -35#(chillness) diesel oil | 0#(summer) or -10#(winter) -35#(chillness) diesel oil | 0#(summer) or -10#(winter) -35#(chillness) diesel oil | 0#(summer) or -10#(winter) -35#(chillness) diesel oil | 0#(summer) or -10#(winter) -35#(chillness) diesel oil |
润滑 Lube | CDgrade or SAE 10W-30,15W-40 | CDgrade or SAE 10W-30,15W-40 | CDgrade or SAE 10W-30,15W-40 | CDgrade or SAE 10W-30,15W-40 | CDgrade or SAE 10W-30,15W-40 | CDgrade or SAE 10W-30,15W-40 | CDgrade or SAE 10W-30,15W-40 |
电池 Battery Ah | 12V、22AH | 12V、22AH | 12V、30AH | 12V、30AH | 12V、30AH | 12V、30AH | 12V、36AH |
低油压报警 Low oil pressure alert system | with Low oil alarm | with Low oil alarm | with Low oil alarm | with Low oil alarm | with Low oil alarm | with Low oil alarm | with Low oil alarm |
尺寸 Overall dimension(LxWxH)[mm] | 660x480x540 | 660x480x540 | 740x500x670 | 740x500x670 | 740x500x670 | 740x500x670 | 800x550x850 |
净重 Net weight[kg] | 58 recoil 63 electric | 73 recoil 78 electric | 102 recoil 107 electric | 110 electric | 112 electric | 114 electric | 130 electric |
上一篇:没有了!
下一篇:静音式3.0kw-13kw