电话
13812959276
产品时间:2023-01-17 20:17:15
简要描述:
ModelAUMAX186FAAUMAX188FAUMAX192FEngine Type:Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engineSingle cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engineSingle cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engineBore x stroke [mm]86x7288x7...
Model | AUMAX186FA | AUMAX188F | AUMAX192F |
Engine Type: | Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engine | Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engine | Single cylinder,4-stroke,air-cooled,direct injection, diesel engine |
Bore x stroke [mm] | 86x72 | 88x75 | 92x75 |
Displacement [ml] | 418 | 456 | 498 |
Engine speed [rpm] | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
Compression ratio | 19:1 | 19:1 | 19:1 |
Rated ouAUMAXut power [KW (HP)] | 6.0(8.0)/3000 | 7(9.5)/3000 | 9(12.15)/3000 |
Max ouAUMAXut power [KW (HP)] | 6.7(8.7)/3600 | 8(10.8)/3600 | 10(13.5)/3600 |
Fuel | 0# or 10# light diesel oil | 0# or 10# light diesel oil | 0# or 10# light diesel oil |
Fuel tank volume [l] | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Fuel consumption rate [g/kw .h] | <=280 | <=280 | <=280 |
Lubrication oil volume [l(gal)] | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Power-Take-Off | Crankshaft | Crankshaft | Crankshaft |
Starting system | Recoil or electric | Recoil or electric | Recoil or electric |
Overall dimension (L x W x H) | 500x475x555 | 500x475x555 | 500x475x555 |
Dry weight [kg] | 52/54 | 52/54 | 52/54 |
上一篇:柴油发电机引擎
下一篇:没有了!